当前位置 首页 >> 在线课程 >> 国际经济与贸易专业课程设置
 热点推荐
 相关文章
国际经济与贸易专业课程设置
课程类别 课程编号 课程名称 开课学期 周学时数 计划学时 学分
公共基础课 280101 毛泽东思想概论 3 45 2
280103 邓小平理论概论 4 72 3.5
280104 马克思主义哲学原理 3 54 3
280107 当代世界经济与政治  2 36 2
350102 思想道德修养 3 54 3
350103 法律基础 2 36 2
430101 英语 一、二、三、四 5、5、6、6 381 19
380101 体育 一、二、三、四 2 138 4
370101 军事理论 2 36 2
410102 计算机文化基础 3+3 58 3
410104 实用软件OFFICE 2+2 46 2
专业课 548201 高等数学 一、二 6、4 162 8
594201 政治经济学 4 60 3
594202 世界经济概论 一、二 3 99 5
594203 国际经济学 4 72 4
594204 西方经济学 二、三 3、4 126 6
594205 财政学 4 72 4
594206 计量经济学 三、四 3、4 126 6
594207 会计学 3 54 3
594208 统计学 4 72 4
594209 货币银行学 四、五 3、2 90 5
594210 国际金融 4 72 4
594211 国际结算 4 72 4
594212 国际贸易理论与实务 3 54 3
Copyright ©2001-2004 Business College Powered by Xuchuan-RAY  网站地图 留言板 与我们联系 关于商学院网站